邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
施耐德SPM系列ups
施耐德UPS电源SPM6KL,6KVA外接电池机型,0.5小时至8个小时可选配,塔式安装结构。
产品详情
施耐德电气 SPM6KL 在线式 UPS,6kVA 塔式,长型,220V,用于中国市场,在线式单相UPS。
施耐德SPM6KL参数介绍
输入 | |
额定输入电压 | 220V |
输入频率 | 40 - 70 Hz Auto-sensing |
输入端子类型 | Hard wire 3-wire (1P + N + E) |
工作电压范围 | 110 - 300 Half load, 176 - 300 全负荷V |
满负载效率 | 94.0 % |
其他输入电压 | 230 V, 240 V |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 外部电池系统 |
额定电池电压 | 240 V |
电池充电电压(瓦) | 1.17kW |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
输出 | |
输出功率容量 | 6.0kW / 6.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 6.0kW / 6.0kVA |
额定输出电压 | 220V, 230V, 240V |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 94.0 % |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
其它输出电压 | 230 V, 240 V |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
上一篇:施耐德UPS电源SPM10KL
下一篇:施耐德UPS电源SPM6K
相关推荐