— 常见问题解答 —
邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
发布时间:2022-09-03 20:11:50 人气:1644
施耐德upspx160kva报警原因与解决问题分析。
施耐德upspx160kva报警原因与解决问题分析。
显示信息
显示消息 | 含义 | 纠正措施 |
Battery Alarm(电池警报) | 某电池模块出现故障,需要更换。 | 更换电池。或联系施耐 德电气客户支持以更换标准电池。 |
Battery Charger Alarm(电池充电器警 报) | 电池充电器不能正常工作。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Battery High Temperature Alarm(电池温 | 一个或多个电池单元的温度超出系统规定的 | 确保环境温度符合系统规定的范围。如果环 |
度超出高温限制警报) | 范围。 | 境温度低于 40癈 (104癋),请启动电池自 |
检,以检测是否有电池单元出现故障。更换 | ||
任何损坏的电池单元。 | ||
Battery High Voltage Alarm(电池电压超 出高压限制警报) | 电池电压太高,充电器已停用。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Battery Monitor Card Alarm(电池监控卡 警报) | 电池监控卡出现故障。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Battery Monitor Card Removed(电池监 控卡已移除) | 电池监控卡被卸下。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Contact Schneider Electric For Secure | UPS 已持续运行 5 天。建议由施耐德电气现 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Start-Up(请联系施耐德电气以进行安全启 | 场服务工程师 (FSE) 进行启动检查。 | |
动) | ||
Discharged Battery(电池已放电) | UPS 正常工作,但电池电量不足。 | 不必采取纠正措施。注意:如果输入电压出 现故障,运行时间会很有限。 |
Extended Run Frame Alarm(长时间运行 电池柜警报) | 其中一个电池柜出现故障。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
External DC Disconnect Switch Open | 外部DC DISCONNECT(DC 开关)开关跳 | 闭合外部DC DISCONNECT(DC 开关)开 |
(外置式直流电断开开关已断开) | 闸。电池电源不可用或运行时间短于预期。 | 关。如果仍有问题,请联系施耐德电气客户 |
支持。 | ||
External Switch Gear Communication Card Alarm(外部开关设备通信卡警报) | 外部开关设备通信卡出现故障。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
External Switch Gear Communication | 系统无法再检测到外部开关设备通信卡。 | 方案 1:请确保外部开关设备通信卡安装正 |
Card Removed(外置式开关装置通信卡已 | 确。 | |
移除) | ||
方案 2:联系施耐德电气客户支持。 | ||
Graceful Shutdown Initiated(安全关闭已 | 开始从显示界面或其他附件正常关机或重新 | 不必采取纠正措施。 |
启动) | 启动。 | |
In Bypass:Hardware Not Fully Functional | 因为出现故障,系统已经切换到旁路运行模 | 联系施耐德电气客户支持。 |
(进入旁路运行模式:硬件无法完全正常工 | 式。 | |
作) |
显示消息 | 含义 | 纠正措施 |
In Bypass:Overload(进入旁路运行模式: | 因为负载超出系统电源功率,系统已经切换 | 方案 1:减少负载。 |
过载) | 到旁路运行模式。 | 方案 2:向系统添加功率模块。 |
In Bypass:User-Initiated(进入旁路运行模 | 因为用户操作,系统已切换到旁路运行模 | 检查系统是否出现异常情况。 |
式:用户启动操作) | 式。 | |
将系统切换回正常运行模式。 | ||
Internal Communication Bus Alarm(内 | UPS 模块之间一条用于通信的总线出现故 | 联系施耐德电气客户支持。 |
部通信总线警报) | 障。 | |
Input Voltage or Frequency Cannot | 频率或电压超出旁路的可接受范围。当 UPS | 校正输入电压,以提供可接受的电压或频 |
Support Bypass(输入电压或频率无法支 | 正常运行时会显示此信息,必要时指出旁路 | 率。 |
持旁路) | 模式可能无法使用。 | |
Inverter Not Synchronized To AC Input | 系统无法与 AC 电源同步,旁路模式可能无 | 方案 1:降低输入频率的灵敏度。 |
(逆变器与 AC 电源输入不同步) | 法使用。 | |
方案 2:校正输入电压,以提供可接受的电 | ||
压/频率。 | ||
Load (kVA) Alarm(过载 [kVA] 警报) | 负载超过用户指定的负载报警阈值。 |
方案 1:通过显示界面增大警报阈值。 方案 2:减少负载。 |
Local Management-To-UPS Communication Lost(本地管理装置到 UPS 的通信中断) | 系统内部通信不再可用。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Loss Of Battery Capacity (Lower Than | 电池容量低于预期的 50%。 | 更换电池。参见 更换电池, 页 25 或联系施耐 |
50%)(电池容量损失(低于 50%)) | 德电气客户支持以更换标准电池。 | |
Loss Of Battery Capacity (Lower Than | 电池容量低于预期的 75%。 | 更换电池。参见 更换电池, 页 25 或联系施耐 |
75%)(电池容量损失(低于 75%)) | 德电气客户支持以更换标准电池。 | |
Low Battery(电池电量不足) | UPS 处于电池运行模式,电池电量不足。 | 运行时间有限制。关闭系统和负载设备或恢 复输入电压。 |
Main Intelligence Module Alarm(主智能 模块警报) | 主智能模块出现故障,需要更换。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
No Batteries Detected(未检测到电池) | 没有连接电池电源。 |
方案 1:请确保电池安装正确。 方案 2:检查 DC 断路器是否跳闸。 方案 3:联系施耐德电气客户支持。 |
No Power Modules Detected(未检测到功 | 没有可用的功率模块。 | 方案 1:请确保所有功率模块正确安装;两 |
率模块) | 个固定螺钉已经拧紧;启用开关处于锁定位 | |
置。 | ||
方案 2:检查日志中的其他通信警报信息。 | ||
Overload On UPS(UPS 过载) | 负载超出系统电源功率。 |
方案 1:减少负载。 方案 2:向系统添加功率模块。 |
Power Module Alarm(功率模块警报) | 某功率模块出现故障,需要更换。 | 更换功率模块。请参见 更换功率模块, 页 24. |
Power Outage(电源故障) | 输入电压不适合正常运行状态。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Redundancy Alarm(冗余警报) | 实际功率模块冗余已低于用户指定的冗余警 | 方案 1:如有可能,请另外安装功率模块。 |
报阈值。至少一个功率模块出现故障或增加 | 请参见 | |
了负载。 | 更换功率模块, 页 24. | |
方案 2:更换故障模块。请参见 | ||
更换功率模块, 页 24. | ||
方案 3:减少负载。 | ||
方案 4:更改警报限值。 | ||
Redundancy Lost(冗余丢失) | UPS 无法检测到冗余功率模块。一个或多个 | 方案 1:如有可能,请另外安装功率模块。 |
功率模块出现故障,或负载已增加。 | 请参见 | |
更换功率模块, 页 24. | ||
方案 2:更换故障模块。请参见 | ||
更换功率模块, 页 24. | ||
方案 3:减少负载。 | ||
方案 4:更改警报限值。 | ||
Redundant Intelligence Module Alarm (冗余智能模块警报) |
冗余智能模块出现故障,需要更换。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
显示消息 | 含义 | 纠正措施 |
Redundant Intelligence Module in Control(冗余智能模块进行控制) | 主智能模块出现故障,冗余智能模块正被用 作主要的智能模块。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Replacement Battery Needed(需要更换 | 检测到一个或多个电池组出现故障(由对称 | 更换电池。请参见 |
电池) | 性错误、保险丝熔断、温度过高错误或错误 | 更换电池, 页 25 |
电池类型导致)。UPS 显示屏会指出需要更 | ||
换的电池的位置。 | 或联系施耐德电气客户支持以更换标准电 | |
池。 | ||
Runtime Alarm(运行时间警报) | 预计后备时间低于用户指定的最小后备时间 | 方案 1:请安装额外的电池模块。 |
报警阈值。至少一个电池模块出现故障或增 | ||
加了负载。 | 方案 2:更换故障电池模块。 | |
请参见 | ||
更换电池, 页 25 | ||
或联系施耐德电气客户支持以更换标准电 | ||
池。 | ||
方案 3:减少负载。 | ||
方案 4:更改警报限值。 | ||
Site Wiring Incorrect(现场线路错误) | 相序出现问题,或 UPS 的输入电压缺少 相,或缺少零线。 | 请联系安装系统的认证电工。 |
Static Bypass Switch Module Not Fully Functional(静态旁路开关模块无法完全正 常工作) | 静态旁路开关模块出现故障,需要更换。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
Static Bypass Switch Module Removed | 系统无法再检测到静态旁路开关模块。 | 方案 1:请确保静态旁路开关模块安装正 |
(静态旁路开关模块已移除) | 确。 | |
方案 2:请联系施耐德电气客户支持部门, | ||
以更换静态旁路开关模块。 | ||
System in Maintenance Bypass(系统正 | 系统正处于维修旁路模式:Q2 断路器断 | 不必采取纠正措施。 |
处于维修旁路模式) | 开;Q3 断路器闭合。 | |
System Power Supply Card Alarm(系统 电源卡警报) | 系统电源卡出现故障,需要更换。 | 请确保电源卡安装正确。请参见 更换 Smart Slot 卡, 页 23. |
System Start-Up Configuration Incorrect | 系统配置下载失败。无法确定系统电压或电 | 请检查其他警报并与施耐德电气客户支持人 |
(系统启动配置错误) | 源柜规格。 | 员联系。 |
Technical check recommended(建议进 | 消耗性组件的定期维修要求及使用寿命结 | 联系施耐德电气客户支持。 |
行技术检查) | 束。 | |
Warranty expiring soon(保修期即将结 束) | 合同有效保修期的结束时间。 | 联系施耐德电气客户支持。 |
上一篇:施耐德UPS灯全亮
下一篇:施耐德apcups逆变灯红亮
相关推荐