— 常见问题解答 —
邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
发布时间:2022-09-03 20:30:06 人气:595
APCUPS电源SUVTP系列产品报警代码解说,以及解放方法整理。
显示信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示消息 | 含义 | 纠正措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动自检开始。 | UPS 开始进行预设的电池检测。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABus Communication Fault.(ABus 通信故障。) |
在 ABus 上检测到通信故障。 | 请检查 ABus 的接线情况。如果 问题仍然存在,请与 APC 联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABus Termination Fault.(ABus 接 线端子故障。) | 缺少 ABus 终端头。 | 检查终端头是否存在。如果问题 仍然存在,请与 APC 联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池温度超出上限。 | 一个或多个电池单元的温度超出 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统规定的范围。 | 参见封底)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池过压报警。 | 电池电压太高,充电器已停用。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁路不可用.输入超限。 | 频率或电压超出旁路的可接受范 | 校正输入电压,以提供可接受的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围。UPS 处于在线状态时显示该 | 电压或频率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消息,表示在需要时,旁路模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能无法使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池放电结束。 | UPS 在电池模式下运行,电池电 | 不必采取纠正措施。关闭系统和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量不足。注:后备时间受电池持 | 负载设备或恢复输入电压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续时间限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急PSU故障。 | 冗余的应急电源单元 (PSU) 出现 故障。UPS 将继续正常工作,但 应更换 PSU。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急停机被激活。 | 紧急停机开关已被激活。 | 停用紧急停机开关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风扇故障。 | 风扇出现故障。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部维修旁路开关闭合。 | 内部维修旁路开关已闭合。 | 不必采取纠正措施。UPS 处于内 部维修旁路运行模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部维修旁路开关断开。 | 内部维修旁路开关已断开。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池低电压。 | UPS 在电池模式下运行,电池电 | 关闭系统和负载设备或恢复输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量不足。注:后备时间受电池持 | 电压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续时间限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载不再超出报警阈值。 | 负载之前曾经超出报警阈值,但 通过减少负载或者增大阈值,问 题已经得到纠正。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载功率超出报警阈值。 | 负载功率超出用户指定的负载报 | 方案 1:通过显示界面提高报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警阈值。 | 阈值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 2:减少负载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主路不可用,输入超限。 | 频率或电压超出正常运行模式的 | 校正输入电压,以提供可接受的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可接受范围。 | 电压或频率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990–2282E-037 Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示消息 | 含义 | 纠正措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小后备时间恢复。 | 系统后备时间曾低于配置的最小 值,但已恢复正常。可能采用了 的恢复措施包括:另外安装了电 池模块;现有电池模块已再次充 电;负载已减少;或者,阈值已 减小。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有连接电池。 | 没有连接电池电源。 | 检查电池插入是否正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并机系统中缺少主机。 | 并机情况下缺少主机。并机系统 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将无法正常工作。 | 参见封底)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池模块数量减少。 | 一个或多个电池模块被取出。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池模块数量增加。 | 添加了一个或多个电池模块。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个并机单元过载。 | 并机系统过载。请注意,整个并 机系统将无法从旁路模式返回。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预订启动检查。 | UPS 系统已运行五天。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)以验证安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预订技术检查。 | UPS 系统已运行四年。建议执行 技术检查。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pbus电缆1通信故障。 | 在 PBus 1 上检测到通信故障。 |
检查 PBus 1 的接线情况。 如果问题仍然存在,请与 APC 联系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pbus电缆2通信故障。 | 在 PBus 2 上检测到通信故障。 |
检查 PBus 2 的接线情况。 如果问题仍然存在,请与 APC 联系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pbus电缆1端口故障。 | 缺少 PBus 1 终端头。 | 检查终端头是否存在。如果问题 仍然存在,请与 APC 联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pbus电缆2端口故障。 | 缺少 PBus 2 终端头。 | 检查终端头是否存在。如果问题 仍然存在,请与 APC 联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并机配置故障。 | 并机系统的配置不正确。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并机冗余恢复。 | 并机冗余已得以恢复。 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并机冗余低于报警阈值。 | 负载超过用户指定的负载报警 | 方案 1:通过显示界面提高报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阈值。 | 阈值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 2:减少负载。并机冗余现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在得以恢复。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更换电池。 | 有一个或多个电池模块需要更换 | 有关步骤,请参见“部件更换“部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(仅适用于使用内部电池的情 | 分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
况)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备时间低于报警阈值。 | 预计后备时间低于用户指定的最 | 方案 1:让电池模块充电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小后备时间报警阈值。电池电量 | 方案 2:如有可能,增加电池模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已下降,或负载已增加。 | 块的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 3:减少负载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 4:降低报警阈值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请与 APC 客户支持人员联系(请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参见封底) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因电池低压停机。 | UPS 曾经在电池模式下工作,当 | 不必采取纠正措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量耗尽时关闭了负载。 | 注:如果问题反复出现,请考虑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加电池容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Wiring Fault. | 输入侧相序错误。UPS 将继续用 电池提供调控电源。 | 电工应检查 UPS 接线是否正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V 990–2282E-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示消息 | 含义 | 纠正措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static Bypass Switch Fault.(静态 旁路开关故障。) | 静态旁路开关出现故障。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Failure Detected by Surveillance.(通过监控检测到系 统故障。) | 系统已检测到内部错误。 | 检查是否有其他报警信息。如果 问题仍然存在,请与 APC 客户 支持人员联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统开机配置失败。 | 系统配置错误。无法确定系统电 压和/或机柜规格。 | 检查是否有其他报警信息。如果 问题仍然存在,请与 APC 客户 支持人员联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统和旁路不同步。 | 系统无法与旁路保持同步。该模 | 方案 1:降低输入频率的灵敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式可能不可用。 | 度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请与 APC 客户支持人员联系(请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参见封底) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 2:校正旁路输入电压,以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供可接受的电压或频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即更换滤尘器。 | - | 更换滤尘器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽快更换滤尘器。 | - | 做好尽快更换滤尘器的准备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因故障转入旁路。 | 因为出现故障,UPS 已经转换到 旁路模式。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因过载转入旁路。 | 负载超出电源的容量。UPS 已切 换至旁路模式。 | 减少负载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS过载。 | 负载超出系统电源功率。 |
方案 1:减少负载。 方案 2:通过显示屏检查三个相 位上的负载分配。如果负载分配 不均,则调整负载分配。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期满。 | 保修将在三个月后到期。 | 请与 APC 客户支持人员联系(请 参见封底)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池性能降低。后备时间减少。 | 检测到有一个或多个电池电压 不足。 | 更换电压不足的电池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 电池保险丝熔断。 | XR 电池保险丝熔断。后备时间 | 请更换 XR 机柜中已熔断的保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比预期的短。 | 丝(仅适用于安装组件中包含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 机柜)。 |
上一篇:apcups用电池可以直接开机
下一篇:apc1500ups指示灯图解
相关推荐