

全国免费客服电话 400-801-9051 邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
SMART SUA系列
APC Smart ups1500型号产品介绍。
产品详情
APC Smart ups SUA1500ICH,1500VA标准配置,可带负载980W,内置电池机型。

| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 980瓦数 / 1.5kVA |
| 输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输入 | |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 工作电压范围 | 160 – 286V |
| 可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
| 电源线数目 | 1 |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 3小时 |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
| 控制盘 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
| 紧急关断 | 可选 |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌能量额定值 | 480焦耳 |
| 滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| 物理参数 | |
| 高 | 216mm, 21.6cm |
| 宽 | 170mm, 17.0cm |
| 深 | 439mm, 43.9cm |
| 净重 | 24.09kg |
| 毛重 | 27.0kg |
| 装运高度 | 370mm, 37.0cm |
| 装运宽度 | 330mm, 33.0cm |
| 装运深度 | 590mm, 59.0cm |
| 颜色 | Black |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
| 在线热耗散 | 135.0BTU/hr |
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
相关推荐