邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
SMART SUA系列
APC UPS电源SUA1000ICH产品介绍,1000VA内置蓄电池
产品详情
APC SUA1000ICH 1000VA标准配置内置电池机型
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 670瓦数 / 1.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 286V |
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
电源线数目 | 1 |
物理参数 | |
高 | 216mm, 21.6cm |
宽 | 170mm, 17.0cm |
深 | 439mm, 43.9cm |
净重 | 18.86kg |
毛重 | 20.91kg |
装运高度 | 381mm, 38.1cm |
装运宽度 | 330mm, 33.0cm |
装运深度 | 584mm, 58.4cm |
颜色 | Black |
每个运输托盘上产品数量 | 24 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 41.0dBA |
在线热耗散 | 100.0BTU/hr |
相关推荐